Información básica
Modelo: C-300GF
Descripción del producto
300 kW Diesel generador establece venta
especificaciones 300kw diesel generador set
1 buen performance
2.CE approved
directamente Injection
4 agua cooled
300KW por grupo electrógeno 3.Made en china
Criterion
(1) norma de seguridad europea: certificado del CE
sistema de Control de calidad ISO9001: 2008 (2)
(3) ISO 14001 medio ambiente Certificate
surtidor del oro de Alibaba (4)
especificaciones 300kw diesel generador set
1 buen performance
2.CE approved
directamente Injection
4 agua cooled
300KW por grupo electrógeno 3.Made en china
Criterion
(1) norma de seguridad europea: certificado del CE
sistema de Control de calidad ISO9001: 2008 (2)
(3) ISO 14001 medio ambiente Certificate
surtidor del oro de Alibaba (4)
Technical Specification | ||||||||
1. Specification of genset | ||||||||
Gensets model | C-300GF | |||||||
Prime power(KVA) | 375 | |||||||
Rated Voltage(V) | 400/230 | |||||||
Rated frequency(HZ) | 50 | |||||||
Rated Speed | 1500rpm | |||||||
Power Factor | 0.8(lagging) | |||||||
Dimensions (mm) (L × W × H) | 3300×1150× 2140 | |||||||
Net Weight( kg) | 2450 | |||||||
2. Specification of diesel engine | ||||||||
Engine brand | CUMMINS | |||||||
Engine model | NTA855-G2A | |||||||
Number of Cylinders | 6 | |||||||
Cylinder arrangement | Vertical in-line | |||||||
Cycle | Four stroke | |||||||
Aspiration | Turbo | |||||||
Bore×Stroke (mm×mm) | 140×152 | |||||||
Displacement (Liter) | 14 | |||||||
Compression Ratio | 14.0:1 | |||||||
Speed Governor | Electronic Speed Governor | |||||||
Cooling System | Forced Water Cooling Cycle | |||||||
Fuel Consumption, Stand-by (L/h) | 210 | |||||||
Starting Method | DC24V Electrical starting | |||||||
3. Specification of alternator | ||||||||
Alternator brand | RAYGONG Brushless | |||||||
Alternator model | RGI314E | |||||||
Connecting Type | 3 Phases and 4 Wires | |||||||
Number of Bearing | 1 | |||||||
Protection Grade | IP23 | |||||||
Altitude | ≤1000m | |||||||
Exciter Type | Brushless,Self-exciting,AVR automatic voltage regulating,100% Copper winding wire | |||||||
Insulation Class | H | |||||||
Telephone Influence Factor (TIF) | ≤50 | |||||||
THF | ≤2% | |||||||
Voltage Regulation, Steady State | ≤±1% | |||||||
Transient State Voltage | ≤-15%—+20% | |||||||
4. Specification of control Panel(with DeepSea controller) | ||||||||
The control panel is AMF control panel, with the display of voltage,current, frequency, water temperature, oil pressure. The genset with alarm of low oil pressure,high water temperature,over speed,over load protection function. |
Grupos de Producto : Sistemas de generador diesel > Grupos electrogenos con motor Cummins
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Grupo electrógeno diesel abierto de 8KW con motor QuanchaiGenerador diesel chino Maunfactory 30kw impulsado por lovol10kw Yangdong a prueba de sonido generador de generador diesel precioGrupo electrógeno diesel abierto de 40KWGenerador sin cepillo del alternador de la CA 800KVA 640kWAlternador de generador trifásico sin cepillo trifásico de 100KVACopia Stamford Brushless Alternador 40KW Brushless GeneratorSistema de generador de diesel de 30KVA RAYGONG PE serieSistemas de generador de diesel de la serie de 50kw RGY RAYGONGSistema de generador de diesel de 250KVA RGS RAYGONG serieCA superior alternador síncrono 250KVA-400KVACopia de 670KVA de 450KVA Stamford alternador síncrono a corriente alternaAlternador síncrono de la CA superior de 20KVA-40KVAUno mismo-excitación de una fase sistema generador sin cepillo300 kW Diesel generador establece para la ventaSistemas de generador de energía silencioso 5kw