Profundidad 20M Motores diésel perforadora
Tipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CIF |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 14 días |
Paquete: | personalizado |
---|---|
productividad: | 10 set/month |
Marca: | Yahe industria pesada |
transporte: | Ocean,Land |
Lugar de origen: | China |
Capacidad de suministro: | 10 units per month |
Certificados : | ISO CQC CE SGS |
HS-Code: | 8430509000 |
Hafen: | Qingdao,Shanghai,Tianjin |
Información básica
Modelo: DR-100
Descripción del producto
Profundidad 20M Motores diésel equipo de perforación DR-100 Este destornillador de pilotes rotativo es adecuado para proyectos pequeños y medianos. Se aplica ampliamente en el trabajo de formación de poros de la pila de hormigón fundido en el lugar en la construcción de obras de cimentación, como carreteras, ferrocarriles, puentes, puertos y edificios de gran altura. Perforación con fricción y barras de perforación bloqueadas a máquina, equipadas con el chasis KOMATSU de extraordinaria estabilidad y confiabilidad. El chasis adopta una oruga hidráulica de servicio pesado para proporcionar comodidad de transporte y un excelente rendimiento de desplazamiento. Adopta el motor turboalimentado CUMMINS para proporcionar una gran potencia y conformidad con el estándar de emisiones Euro III. Con el sistema de presión hidráulica Kawasaki adoptado el control de potencia umbral y el control de flujo negativo, el sistema adquirió alta eficiencia y mayor conservación de energía. La cabina a prueba de ruido está equipada con silla ajustable, aire acondicionado, luces internas y externas. Es fácil de operar con la ayuda de la consola de varios instrumentos y manijas de operación. También cuenta con una pantalla LCD en color con una potente función.
Product Type | DR-100 |
Chassis length.(mm) | 3700 |
Track width.(mm) | 600 |
Machine weight.(t) | 22-24 |
Maximum drilling depth.(m) | 20 |
drilling diameter.(mm) | 450-1600 |
Engine brand | Yuchai/Weichai/Cummins(Optional) |
Engine rated power.(KW/rpm) | 110KW-151KW |
Maximum torque of power head.(KN.m) | 100 |
Power head speed.(rpm) | 10-50 |
Maximum working pressure of hydraulic system main pump.(MPa) | 30 |
Maximum working pressure of hydraulic system auxiliary pump.(MPa) | 12 |
Maximum bow rate of the main pump hydraulic system.(L/min) | 63*2(Optional) |
Maximum bow rate of the auxiliary pump hydraulic system.(L/min) | 16 |
Maximum pressure of the pressurization system.(KN) | 100 |
Maximum lifting force of the pressurization system.(KN) | 80 |
Maximum travel pressure system.(mm) | 3000 |
Maximum lifting force of the main winch.(KN) | 120 |
Maximum pull-up speed of the main winch. (m/min) | 50 |
Maximum lifting force of the auxiliary winch.(KN) | 15 |
Maximum pull-up speed of the auxiliary winch.(m/min) | 50 |
Left and right inclination angle of drilling mast(°) | ±5 |
Forward and backward inclination angle of the drilling mast. (°) | 5/90 |
Maximum driving speed(KM/h) | 1.5 |
Maximum climbing angle.(°) | 25 |
Maximum Driving torque.(KN.m) | 40000 |
Overall width of working state.(mm) | 2600 |
Overall length of transport status.(mm) | 11500 |
Overall width of transport status.(mm) | 2600 |
Overall height of transport status.(mm) | 3350 |
Drill rod type | Machine Lock |
Drill rod whether to provide custom | Yes |
drill tools | 500-1600mm drilling bit、Drilling Barrel、Coring drill、Reaming drilling bit |
Product Type | DR-80 |
Chassis length.(mm) | 3700 |
Track width.(mm) | 600 |
Machine weight.(t) | 22-24 |
Maximum drilling depth.(m) | 20 |
drilling diameter.(mm) | 450-1600 |
Engine brand | Yuchai/Weichai/Cummins(Optional) |
Engine rated power.(KW/rpm) | 110KW-151KW |
Maximum torque of power head.(KN.m) | 80 |
Power head speed.(rpm) | 10-50 |
Maximum working pressure of hydraulic system main pump.(MPa) | 30 |
Maximum working pressure of hydraulic system auxiliary pump.(MPa) | 12 |
Maximum bow rate of the main pump hydraulic system.(L/min) | 63*2(Optional) |
Maximum bow rate of the auxiliary pump hydraulic system.(L/min) | 16 |
Maximum pressure of the pressurization system.(KN) | 100 |
Maximum lifting force of the pressurization system.(KN) | 80 |
Maximum travel pressure system.(mm) | 3000 |
Maximum lifting force of the main winch.(KN) | 120 |
Maximum pull-up speed of the main winch. (m/min) | 50 |
Maximum lifting force of the auxiliary winch.(KN) | 15 |
Maximum pull-up speed of the auxiliary winch.(m/min) | 50 |
Left and right inclination angle of drilling mast(°) | ±5 |
Forward and backward inclination angle of the drilling mast. (°) | 5/90 |
Maximum driving speed(KM/h) | 1.5 |
Maximum climbing angle.(°) | 25 |
Maximum Driving torque.(KN.m) | 40000 |
Overall width of working state.(mm) | 2600 |
Overall length of transport status.(mm) | 11500 |
Overall width of transport status.(mm) | 2600 |
Overall height of transport status.(mm) | 3350 |
Drill rod type | Machine Lock |
Drill rod whether to provide custom | Yes |
drill tools | 500-1600mm drilling bit、Drilling Barrel、Coring drill、Reaming drilling bit |
SHANDONG YAHE CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD
Ltd de la maquinaria de construcción de Shandong Yahe, una empresa de fabricación de maquinaria pesada de ingeniería profesional moderna. La empresa de fabricación profesional se dedica a la investigación y producción de equipos de perforación rotativos, diversas piezas hidráulicas y otra maquinaria de construcción. La empresa tiene derechos de importación y exportación independientes, los productos de especificaciones han pasado las certificaciones ISO CE y SGS. Y hemos establecido relaciones de cooperación a largo plazo con muchos suministros de accesorios internacionales, como CUMMINS, Rexroth, Kawasoki, etc. Nuestra plataforma de perforación rotativa tiene una calidad confiable, una apariencia hermosa, una estructura práctica y un servicio posventa atento, ampliamente utilizado en la construcción urbana, pilotes de puentes de varias vías rápidas, ferrocarriles y otras instalaciones de transporte; pilas de estructuras portantes de edificios de gran tamaño y muelles portuarios; pilotes de puentes de viaductos en ciudades, etc. Y se ganó la confianza y el elogio de la mayoría de los usuarios, los productos se han exportado a Australia, Sudáfrica, Rusia y África, etc., mientras que nuestros productos disfrutan de la reputación de "menos inversión, alta eficiencia" en todo el mundo. Como fabricante profesional y excelente de la plataforma de perforación rotativa, también podemos personalizar la maquinaria de acuerdo con los requisitos del cliente. No solo proporcionamos maquinaria de calidad, sino que también brindamos a nuestros clientes los servicios de marca más confiables. Bienvenido a visitar nuestra fábrica cuando venga a China y esperamos establecer una larga relación comercial con usted.
Información de Empresa
- Nombre de empresa: SHANDONG YAHE CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD
- Representante: Li kehan
- Producto / Servicio: Conductor de pila , Equipo de perforación rotatorio , Máquina de la plataforma de perforación , Tren de rodaje de orugas , Tubería de perforación , Broca
- Capital (Million US $): 3,000,000RMB
- Año de fundación: 2018
- Facturación Annual: US$2.5 Million - US$5 Million
- Porcentaje de exportación: 61% - 70%
- Volumen Total de Compras anual (Millones de dólares EE.UU.): US$1 Million - US$2.5 Million
- Número de Líneas de Producción: 5
- Número de empleados para investigación y desarrollo: 5 -10 People
- Número de empleados para control de calidad: Fewer than 5 People
- Servicio del OEM proporcionado: yes
- Tamaño de la fábrica (metros cuadrados): 10,000-30,000 square meters
- Ubicación de la fábrica: 500 Meter East of Wulitun Roundabout,Jinghe West Road,Tengzhou,Shandong Province
- Persona de Contacto: Ms. Gloria
- Número de Teléfono: 86-0632-5658885
Premium Related Products
Otros productos